Builddar s'utilise sur des chantiers francophones avec une documentation anglophone, et
inversement. Ce tableau met les termes en regard pour que personne n'ait à deviner.
Structure
| Français | English | Ce que c'est |
|---|
| Organisation | Organization | L'espace de travail de votre société |
| Projet | Project | Une opération de construction |
| Zone | Zone | Un emplacement — bâtiment, étage, pièce, secteur |
| Type de zone | Zone type | Le niveau auquel se situe une zone dans l'arbre |
| Lot (logement) | Unit | Un bien livrable — un appartement, un local commercial |
| Plan | Drawing | Un plan importé sur lequel pointer des réserves |
| Phase | Phase | L'étape de construction |
Intervenants
| Français | English | Ce que c'est |
|---|
| Entreprise | Company | Une société intervenant sur le projet |
| Lot (corps d'état) | Trade | Le corps d'état — plomberie, électricité, peinture |
| Discipline | Discipline | La catégorie de plan — architecture, structure, fluides |
| Gestionnaire | Manager | Rôle de projet avec accès complet |
| Collaborateur | Collaborator | Rôle de projet pour le travail quotidien |
| Invité | Guest | Rôle cadré sur une entreprise, gratuit, pour les sous-traitants |
Qualité
| Français | English | Ce que c'est |
|---|
| Réserve / observation | Issue | Une observation qualité |
| Levée de réserves | Snagging / punch list | Le processus de reprise des défauts |
| OPR (opérations préalables à la réception) | OPR | La visite préalable à la réception |
| Réception | Reception / handover | La réception formelle des travaux |
| Procès-verbal (PV) | PV | Le document signé actant la réception |
| Checklist | Checklist | Un modèle d'inspection et ses exécutions |
| Workflow | Workflow | La suite des statuts d'une réserve |
Réunions
| Français | English | Ce que c'est |
|---|
| Réunion de chantier | Site meeting | La réunion de coordination hebdomadaire |
| Compte rendu (CR) | Meeting report | Le document publié |
| Point | Point | Un sujet suivi dans le registre |
| Registre | Register | L'ensemble des points du projet |
| Présence | Attendance | Qui était convoqué, qui était présent |
| Révision | Revision | Une correction émise après publication |
Documents et livrables
| Français | English | Ce que c'est |
|---|
| Document | Document | Un fichier de la gestion documentaire du projet |
| Version | Version | Une révision du fichier d'un document |
| Validation | Approval | Le circuit de relecture et d'approbation |
| Rapport | Report | Un PDF ou un Excel généré |
| Modèle | Template | Une définition réutilisable de rapport ou de checklist |
Une note sur le mot « lot »
Lot est le seul terme qui désigne réellement deux choses différentes dans le vocabulaire
du bâtiment, et Builddar les tient séparées :
- Un corps d'état (lot) — un ensemble de travaux, comme dans lot plomberie. Dans
Builddar, c'est un lot au sens catalogue (en anglais Trade).
- Un bien livrable (lot) — comme dans lot 3B pour l'appartement 3B. Dans Builddar,
c'est une zone suivie par le cycle de vie des lots (en anglais Unit).
Quand un guide écrit lot sans précision, le contexte tranche ; quand il écrit Lot
(corps d'état) ou Zone, il n'y a plus d'ambiguïté.
Voir aussi